NaZ                                     
1.0
       23.1145992279         0.0000000000         0.0000000000
      -11.5572996140        20.0178301297         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000        10.0000000000
    N    C    H   Na
    3   39   21    1
Direct
     0.304423362         0.706575811         0.500313878
     0.293620020         0.597904503         0.500225782
     0.402238220         0.695795476         0.500309169
     0.267979622         0.639231861         0.500273049
     0.389682800         0.585643530         0.500266135
     0.456289500         0.608240783         0.500647247
     0.486665726         0.566741109         0.501131237
     0.557096779         0.596962094         0.501854718
     0.588515818         0.559301198         0.501020849
     0.550217271         0.488661587         0.500182927
     0.479459763         0.457835943         0.500080049
     0.448840708         0.495995283         0.500317812
     0.580897033         0.449430525         0.499302983
     0.606163085         0.413824260         0.497165948
     0.636077344         0.373840839         0.495822549
     0.706863165         0.404055089         0.495441318
     0.360941082         0.628828228         0.500217319
     0.414696962         0.804172754         0.500459194
     0.392125279         0.848176062         0.500516236
     0.433406532         0.920064151         0.500795066
     0.402928710         0.960017204         0.501246274
     0.440347940         0.029152874         0.500734150
     0.511014521         0.061774869         0.500190973
     0.542064548         0.022115173         0.500124454
     0.504186034         0.953367233         0.500362575
     0.550285280         0.131726578         0.499946773
     0.585630834         0.192647845         0.499165893
     0.626102030         0.262505352         0.497391790
     0.596019328         0.303121328         0.497347265
     0.371361494         0.732238948         0.500331283
     0.196110576         0.610665321         0.500479162
     0.152115643         0.544062257         0.500603378
     0.080245279         0.513508797         0.501006246
     0.039989911         0.443074733         0.501915812
     0.970930040         0.411741853         0.501423538
     0.938428879         0.449945509         0.500392795
     0.978422582         0.520699203         0.500094473
     0.047259957         0.551294565         0.500279486
     0.868487239         0.419146448         0.499394625
     0.807590425         0.393836498         0.497132093
     0.737637758         0.363995403         0.495840997
     0.696934283         0.293184221         0.497560292
     0.352844924         0.532439351         0.500289202
     0.489804506         0.662372708         0.500787139
     0.587072194         0.651388168         0.502320468
     0.642835796         0.583371878         0.501084328
     0.449650526         0.403435737         0.499451399
     0.394427657         0.470903367         0.499793738
     0.737724543         0.458201319         0.493259549
     0.467861801         0.820428610         0.500545025
     0.338000476         0.827481985         0.500525117
     0.348462433         0.935315490         0.501442492
     0.415935814         0.059097029         0.500717402
     0.596469462         0.046924785         0.499668449
     0.529468060         0.924231648         0.500119925
     0.541845679         0.279743582         0.496953875
     0.179822773         0.647542298         0.500643969
     0.172790185         0.510605097         0.500560343
     0.064384378         0.413045794         0.502400935
     0.940712929         0.357401341         0.501549721
     0.953909159         0.550566971         0.499400347
     0.076607086         0.605714917         0.499711722
     0.720268786         0.262296766         0.497293979
     0.667987347         0.335947961         0.620563030
